Included page: .FrontPage.QA.Archive.1041.2020.Step1QueueCompute.SetUp (edit)
import |
TBOT.Generic.Database |
ddt: SetUp | |
key | value |
ConnectionString | Server=10.153.120.216,1600;database=AUTOTESTING;User Id=tfathima; password=tfathima*100 |
NewYearFlag | false |
Queue Compute Jobs for 'Tax return Projection' Type
ddt: DynamicQuery | -- get Trust and PAN Details DECLARE @AccountNumber nvarchar(20) = '{{AccountNumber}}' DECLARE @TrustNumber nvarchar(20) = '{{TrustNumber}}' DECLARE @ProductCd nvarchar(30) = '{{ProductCode}}' DECLARE @ProductOpt nvarchar(20) = '{{ProductOption}}' EXEC AUTOTESTING.[dbo].[QueueCompute] @AcctNo=@AccountNumber, @TrustNo=@TrustNumber, @Year='2020', @ProductCode=@ProductCd, @ProductOption=@ProductOpt,@UseTestForms=1 | ||||
Comments# | AccountNumber | TrustNumber | ProductCode | ProductOption | ComputeStatus? |
Test001 | 311D | 000315 | Tax Return Projection | Federal and state | Success |
Test002 | 311D | 000316 | Tax Return Projection | Federal Only | Success |
Test003 | 311D | 000365 | Tax Return Projection | State Only | Success |
Test004 | 311D | 000355 | Tax Return Projection | 5227 | Success |
Test005 | 311D | 00001-03-J | Tax Return Projection | Federal and State | Success |
Test006 | 311D | 0000192510 | Tax Return Projection | Federal Only | Success |
Test007 | 311D | 0000491170 | Tax Return Projection | State Only | Success |
Test008 | 311D | 001582 | Tax Return Projection | 5227 | Success |
Test009 | 311D | 3051 | Tax Return Projection | 5498 | Success |
Test010 | 311D | 000858 | Tax Return Projection | 1099 MISC/NEC | Success |
Keyboard Shortcuts ?
General
- t Test page or suite
- e Edit page
- v View page (after test)
- a Add new page
Go To
- g u User Guide
- g q Quick Reference Guide
- g f Full Reference Guide
- g c Recent Changes
Edit Mode
- CTRL+s Save page
- ESC Cancel edit
Tools
- p Properties
- w Where used?
- AK+v Versions
- AK+h Page History
- / Focus on search bar
- s Open search page