Included page: .FrontPage.QA.Archive.1041.2020.Step1QueueCompute.SetUp (edit)
import |
TBOT.Generic.Database |
ddt: SetUp | |
key | value |
ConnectionString | Server=10.153.120.216,1600;database=AUTOTESTING;User Id=tfathima; password=tfathima*100 |
NewYearFlag | false |
Queue Compute Jobs for 'Tax return Projection' Type
ddt: DynamicQuery | -- get Trust and PAN Details| DECLARE @AccountNumber nvarchar(20) = '{{AccountNumber}}' DECLARE @TrustNumber nvarchar(20) = '{{TrustNumber}}' DECLARE @ProductCd nvarchar(30) = '{{ProductCode}}' DECLARE @ProductOpt nvarchar(20) = '{{ProductOption}}' DECLARE @TaxYrBegDt smalldatetime = '{{TaxYrBeginDt}}' DECLARE @TaxYrEnDt smalldatetime = '{{TaxYrEndDt}}' EXEC AUTOTESTING.[dbo].[QueueCompute] @AcctNo=@AccountNumber, @TrustNo=@TrustNumber, @Year='2020', @ProductCode=@ProductCd, @ProductOption=@ProductOpt,@UseTestForms=1, @TaxYrBeginDt=@TaxYrBegDt,@TaxYrEndDt=@TaxYrEnDt | ||||||
Comments# | AccountNumber | TrustNumber | ProductCode | ProductOption | TaxYrBeginDt | TaxYrEndDt | ComputeStatus? |
Test001 | 311D | WIDEPR1 | Tax Return Projection | Federal and state | 02-01-2020 | 02-28-2020 | Success |
Test002 | 311D | SCHEAMTOTHER1 | Tax Return Projection | Federal Only | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test003 | 311D | 410407019 | Tax Return Projection | State Only | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test004 | 311D | SCPRINTTEST | Tax Return Projection | 5227 | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test005 | 311D | TESTOR | Tax Return Projection | Federal Only | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test006 | 311D | TN0003 | Tax Return Projection | State Only | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test007 | 311D | NJ2DBAR2 | Tax Return Projection | 5227 | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test008 | 311D | NJ5227USGI1 | Tax Return Projection | 1099 | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test009 | 311D | NDTEST | Tax Return Projection | 5498 | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test010 | 311D | WVREFUND | Tax Return Projection | Federal and state | 01-01-2020 | 06-30-2020 | Success |
Test011 | 311D | MOPROFILE1 | Tax Return Projection | 1099 MISC/NEC | 01-01-2020 | 09-28-2020 | Success |
Test012 | 311D | MODEPR | Tax Return Projection | 1098 | 06-15-2020 | 12-31-2020 | Success |
Keyboard Shortcuts ?
General
- t Test page or suite
- e Edit page
- v View page (after test)
- a Add new page
Go To
- g u User Guide
- g q Quick Reference Guide
- g f Full Reference Guide
- g c Recent Changes
Edit Mode
- CTRL+s Save page
- ESC Cancel edit
Tools
- p Properties
- w Where used?
- AK+v Versions
- AK+h Page History
- / Focus on search bar
- s Open search page