Included page: .FrontPage.QA.Archive.ROC.ROCPrecondition.SetUp (edit)

import
TBOT.Generic.Database

ddt: SetUp
key value
ConnectionString Server=10.184.25.4,1601;database=AUTOTESTING;User Id=automation; password=automation*100
ExpectedDir undefined variable: expectedPdfDirectory
ActualDir undefined variable: actualPdfDirectory
ResultDir undefined variable: comparePdfDirectory
NewYearFlag True

!******>ROC Date
ddt:DynamicQuery Select convert(varchar(10),getdate(),101) As ROCDate
ROCDate?
$RocDate=


Sale Presence

ddt: DynamicQuery -- Sale Presence| Use BANKDB02 Select A.TrustKey Trustkey, TranSeq, SaleStatus= Case WHEN Count(*)>0 THEN 'Success' ELSE 'No Transaction' END from Sales A JOIN TrustXRef B On A.TrustKey=B.TrustKey where AcctNo='{{AcctNo}}' and Year(taxEff_Dt) = '{{Year}}'and TrustNo='{{TrustNumber}}' and Transeq='{{TransSeq}}' and AssetId='{{AssetId}}' GROUP BY A.TrustKey , TranSeq
Comments# AcctNo Year TrustNumber TransSeq AssetId SaleStatus? Trustkey? TranSeq?
TC2 L596 2017 ROCTEST1 1712000001 00036M10 Success $Trustkey2= $TranSeq2=
TC3 L596 2017 ROCTEST1 1712000002 107020208 Success $Trustkey3= $TranSeq3=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000003 00036M10 Success $Trustkey4= $TranSeq4=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000006 000990010 Success $Trustkey5= $TranSeq5=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000007 000990218 Success $Trustkey6= $TranSeq6=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000008 000992271 Success $Trustkey7= $TranSeq7=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000009 001413103 Success $Trustkey8= $TranSeq8=
TC4 L596 2017 ROCTEST1 1712000010 004469201 Success $Trustkey9= $TranSeq9=
TC5 L596 2017 ROCTEST1 1712000004 00036M10 Success $Trustkey10= $TranSeq10=
TC6 L596 2017 ROCTEST1 1712000005 CFCR-3 Success $Trustkey11= $TranSeq11=
TC7 L596 2017 ROCTEST1 1712000011 004469201 Success $Trustkey12= $TranSeq12=
TC11 310Y 2017 ROCWSCASSET 1712000003 00123Q104 Success $Trustkey14= $TranSeq14=
TC12 L596 2017 ROCTEST1 1712000012 004469201 Success $Trustkey15= $TranSeq15=
TC10 310Y 2017 ROCWSCASSET 1712000004 00130H105 Success $Trustkey16= $TranSeq16=
TC10 310Y 2017 ROCWSCASSET 1712000002 00078H125 Success $Trustkey13= $TranSeq13=
TC14 310Y 2017 ROCWSCEXDIVDT 1712000001 922908553 Success $Trustkey14= $TranSeq14=
TC15 310Y 2017 000486 1712000002 000001 Success $Trustkey15= $TranSeq15=
TC16 310Y 2017 ROCWSCEXDIVDT 1712000002 922908553 Success $Trustkey16= $TranSeq16=
TC17 310Y 2017 ROCWSCEXDIVDT 1712000003 922908553 Success $Trustkey17= $TranSeq17=
TC20 L596 2017 ROCTEST 1712000001 040711301 Success $Trustkey20= $TranSeq20=


Delete Tax Lots

ddt: DynamicQuery -- Check Transaction| Use BANKDB02 DELETE FROM TaxLot WHERE TrustKey = '{{TrustKey}}' AND TranSeq = '{{TranSeq}}'
Comments# TrustKey TranSeq
TC2 $Trustkey2 $TranSeq2
TC3 $Trustkey3 $TranSeq3
TC4 $Trustkey4 $TranSeq4
TC4 $Trustkey5 $TranSeq5
TC4 $Trustkey6 $TranSeq6
TC4 $Trustkey7 $TranSeq7
TC4 $Trustkey8 $TranSeq8
TC4 $Trustkey9 $TranSeq9
TC5 $Trustkey10 $TranSeq10
TC6 $Trustkey11 $TranSeq11
TC7 $Trustkey12 $TranSeq12
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14
TC12 $Trustkey15 $TranSeq15
TC10 $Trustkey16 $TranSeq16
TC10 $Trustkey13 $TranSeq13
TC14 $Trustkey14 $TranSeq14
TC15 $Trustkey15 $TranSeq15
TC16 $Trustkey16 $TranSeq16
TC17 $Trustkey17 $TranSeq17
TC20 $Trustkey20 $TranSeq20


Add Tax Lots

ddt: DynamicQuery -- Adding TaxLots| Use BANKDB02 exec BANKDB02.BANKDB_P.spUpdInsTaxLot @TrustKey={{TrustKey}},@ChngIni='TF ',@LotSeq=-1,@TranSeq={{TranSeq}},@LotUnits={{Units}}, @FedAcq_Dt='{{AcqDate}}',@LotPrice={{SalesPrice}},@FedAcqCost={{CostBasis}},@FedAmt={{FedGainLoss}},@Term={{Term}},@StAcqCost={{StateCostBasis}},@StateAmt={{StateGainLoss}},@Frm8949Rcv1099B_Cd=1
Comments# TrustKey TranSeq Units AcqDate SalesPrice CostBasis FedGainLoss Term StateCostBasis StateGainLoss
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC2_PaymentDtCheck $Trustkey2 $TranSeq2 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC3_PaymentDtBlank $Trustkey3 $TranSeq3 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey4 $TranSeq4 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 0.000000 1/1/2017 7879.889000 233442.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 9.899000 1/1/2017 3232.000000 2843452.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 12.787878 1/1/2017 23.000000 12343.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 3323455.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 1233445.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 34223433.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23344.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 12063444.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey5 $TranSeq5 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey6 $TranSeq6 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey7 $TranSeq7 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey8 $TranSeq8 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC4_PositiveCase $Trustkey9 $TranSeq9 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC5_TradeDtCheck $Trustkey10 $TranSeq10 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC6_AssetWithAlphabet $Trustkey11 $TranSeq11 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 23232.000000 1/1/2008 123378.787678 23442.232300 99936.555378 10 23442.232300 99936.555378
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 0.123457 1/1/2008 3232.878000 234.232000 2998.646000 10 234.232000 2998.646000
TC7_RestROC $Trustkey12 $TranSeq12 123.787880 1/1/2008 137328.878700 123223.898900 14104.979800 10 123223.898900 14104.979800
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 0.000000 1/1/2017 7879.889000 23.989000 7855.900000 2 23.989000 7855.900000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 9.899000 1/1/2017 3232.000000 28.000000 3204.000000 2 28.000000 3204.000000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 12.787878 1/1/2017 23.000000 12.000000 11.000000 2 12.000000 11.000000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 123.787880 1/1/2017 233.534230 3.000000 230.534230 2 3.000000 230.534230
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 8976.878783 1/1/2017 5768.000000 123223.898900 -117455.898900 2 123223.898900 -117455.898900
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 78908.878720 1/1/2017 123231.000000 332.989000 122898.011000 2 332.989000 122898.011000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 878789.889890 1/1/2017 12333.000000 123.000000 12210.000000 2 123.000000 12210.000000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 56767677.898312 1/1/2017 7666.878000 3422.787870 4244.090130 2 3422.787870 4244.090130
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 23232.000000 1/1/2017 98787.000000 23.989000 98763.011000 2 23.989000 98763.011000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 0.889897 1/1/2017 1234.000000 28.000000 1206.000000 2 28.000000 1206.000000
TC11 $Trustkey14 $TranSeq14 0.123457 1/1/2017 123456789.000000 343342.232300 123113446.767700 2 343342.232300 123113446.767700
