Included page: .FrontPage.QA.Archive.ROC.ROCTestCases.SetUp (edit)
import |
TBOT.Generic.Database |
ddt: SetUp | |
key | value |
ConnectionString | Server=10.184.25.4,1601;database=AUTOTESTING;User Id=automation; password=automation*100 |
ExpectedDir | G:\git\data-ott\IntegrationTests\BaselineFiles\Baseline\QA\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\Compute |
ActualDir | G:\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\ROC\Actuals |
ResultDir | \ProcessngCompute\Year2017\ROC\Result |
NewYearFlag | True |
!******>ROC Date
ddt:DynamicQuery | Select convert(varchar(10),getdate(),101) As ROCDate |
ROCDate? | |
$RocDate= |
!*****> Validate ROC, Fed Gain/Loss State Gain Or Loss
Query:StaticQuery | EXEC AUTOTESTING.dbo.ROCValidation '310Y','000486',1712000002 | ||||||||||||
AcqDt | LotUnits | RtnCapitalAdjOvr | UnknownBasis_Fl | LotPrice | FedAcqCost | StAcqCost | RtnCapitalAdj | ROCalDt | FedAmt | StateAmt | HIT_Cd | HITReviewed_Cd | Frm8949Rcv1099B_Cd |
01/01/2017 | 0 | 7879.889 | 23.989 | 23.989 | 7855.9 | 7855.9 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 9.899 | 3232 | 28 | 28 | 3204 | 3204 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 12.7879 | 23 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 123.7879 | 233.5342 | 3 | 3 | 230.5342 | 230.5342 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 8976.8788 | 5768 | 123223.8989 | 123223.8989 | -117455.8989 | -117455.8989 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 78908.8787 | 123231 | 332.989 | 332.989 | 122898.011 | 122898.011 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 878789.8899 | 12333 | 123 | 123 | 12210 | 12210 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 56767677.8983 | 7666.878 | 3422.7879 | 3422.7879 | 4244.0901 | 4244.0901 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 23232 | 98787 | 23.989 | 23.989 | 98763.011 | 98763.011 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 0.8899 | 1234 | 28 | 28 | 1206 | 1206 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 0.1235 | 123456789 | 343342.2323 | 343342.2323 | 123113446.7677 | 123113446.7677 | 1 | ||||||
01/01/2008 | 23232 | 123378.7877 | 23442.2323 | 23442.2323 | 99936.5554 | 99936.5554 | 1 | ||||||
01/01/2008 | 0.1235 | 3232.878 | 234.232 | 234.232 | 2998.646 | 2998.646 | 1 | ||||||
01/01/2008 | 123.7879 | 137328.8787 | 123223.8989 | 123223.8989 | 14104.9798 | 14104.9798 | 1 | ||||||
01/01/2017 | 0 | 1 | 7879.889 | 23.989 | 23.989 | 7855.9 | 7855.9 | 1 | |||||
01/01/2017 | 9.899 | 1 | 3232 | 28 | 28 | 3204 | 3204 | 1 | |||||
01/01/2017 | 12.7879 | 1 | 23 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | |||||
01/01/2017 | 123.7879 | 1 | 233.5342 | 3 | 3 | 230.5342 | 230.5342 | 1 | |||||
01/01/2017 | 8976.8788 | 1 | 5768 | 123223.8989 | 123223.8989 | -117455.8989 | -117455.8989 | 1 | |||||
01/01/2017 | 78908.8787 | 1 | 123231 | 332.989 | 332.989 | 122898.011 | 122898.011 | 1 | |||||
01/01/2017 | 878789.8899 | 1 | 12333 | 123 | 123 | 12210 | 12210 | 1 | |||||
01/01/2017 | 56767677.8983 | 1 | 7666.878 | 3422.7879 | 3422.7879 | 4244.0901 | 4244.0901 | 1 | |||||
01/01/2017 | 23232 | 1 | 98787 | 23.989 | 23.989 | 98763.011 | 98763.011 | 1 | |||||
01/01/2017 | 0.8899 | 1 | 1234 | 28 | 28 | 1206 | 1206 | 1 | |||||
01/01/2017 | 0.1235 | 1 | 123456789 | 343342.2323 | 343342.2323 | 123113446.7677 | 123113446.7677 | 1 | |||||
01/01/2008 | 23232 | 1 | 123378.7877 | 23442.2323 | 23442.2323 | 99936.5554 | 99936.5554 | 1 | |||||
01/01/2008 | 0.1235 | 1 | 3232.878 | 234.232 | 234.232 | 2998.646 | 2998.646 | 1 | |||||
01/01/2008 | 123.7879 | 1 | 137328.8787 | 123223.8989 | 123223.8989 | 14104.9798 | 14104.9798 | 1 |
Keyboard Shortcuts ?
General
- t Test page or suite
- e Edit page
- v View page (after test)
- a Add new page
Go To
- g u User Guide
- g q Quick Reference Guide
- g f Full Reference Guide
- g c Recent Changes
Edit Mode
- CTRL+s Save page
- ESC Cancel edit
Tools
- p Properties
- w Where used?
- AK+v Versions
- AK+h Page History
- / Focus on search bar
- s Open search page