Included page: .FrontPage.QA.WebDelivery.SetUp (edit)
Contents:
import |
TBOT.Generic.Database |
ddt: SetUp | |
key | value |
ConnectionString | Server=10.153.120.216,1600;database=AUTOTESTING;User Id=automation; password=automation*100;Timeout=45 |
BytesColumn | DataObject |
FileExtension | ZIP |
ExpectedDirectory | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
DownloadPath | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
ExpectedDir | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
ActualDir | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
SourceDirectory | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
TargetDirectory | \\EC2AMAZ-2GFJSTU.a648727226388.amazonaws.com\TZAPPS01SS-QA\AutomationQA\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\QA\YrSpecSuites\2023\BatchAutomation\WebDelivery |
CompareResultDir | \ProcessngCompute\Year2020\CompareResult |
ResultDir | \ProcessngCompute\Year2020\CompareResult |
ignorePathValidations | false |
DeleteFile | true |
Debug | TRUE |
import |
TBOT.Generic.Database |
import |
TBOT.Generic |
ddt: DynamicQuery | Select AcctNo As PAN,LTRIM(RTRIM(Server)) As Server,LTRIM(RTRIM(DB_NAME)) As DBName from BTMDB..Package where AcctNo='{{PAN}}' | |
PAN | Server? | DBName? |
311D | $Server1= | $DBName1= |
ddt:DynamicQuery | Select A.ValueText As FedTypeCd from BANKCONST..Translate A Join BANKCONST..Translate B On A.TranslateCode=B.TranslateCode and A.Seq=B.Seq and A.ValueID = 1 and B.ValueID=2 where A.Translatecode={{TransCode}} and B.ValueText='{{Value}}' | |
TransCode | Value | FedTypeCd? |
3080 | 1041/990 | $FedTypeCd1= |
3080 | 5227 | $FedTypeCd2= |
3080 | 1099 | $FedTypeCd3= |
3080 | 5498 | $FedTypeCd4= |
3080 | 1098 | $FedTypeCd5= |
3080 | 1099 MISC/NEC | $FedTypeCd6= |
ddt: DynamicQuery | Select TrustKey from {{BANKDB}}..TrustXref where AcctNo='{{PAN}}' and TrustNo = '{{TrustName}}' | ||||
Comments | PAN | YEAR | BANKDB | TrustName | TrustKey? |
1041-Federal and state | 311D | 2024 | $DBName1 | 000122 | $Truskey1= |
1041-Federal and state-Grantor | 311D | 2024 | $DBName1 | 0002316910 | $Truskey2= |
1041-Federal and state-Agent | 311D | 2024 | $DBName1 | 11007954 | $Truskey3= |
1041-Federal and state-1042s | 311D | 2024 | $DBName1 | 115183006 | $Truskey4= |
1041-Federal only | 311D | 2024 | $DBName1 | 001444 | $Truskey5= |
1041-Federal only-Grantor | 311D | 2024 | $DBName1 | 038987004 | $Truskey6= |
1041-Federal only-Agent | 311D | 2024 | $DBName1 | 101000078540 | $Truskey7= |
1041-Federal only-1042s | 311D | 2024 | $DBName1 | 000006007 | $Truskey8= |
5227 | 311D | 2024 | $DBName1 | 000205005 | $Truskey9= |
1098 | 311D | 2024 | $DBName1 | 410220008 | $Truskey10= |
5498 | 311D | 2024 | $DBName1 | 3344765 | $Truskey11= |
1099 | 311D | 2024 | $DBName1 | 00001-30-J | $Truskey12= |
1099MISC/NEC | 311D | 2024 | $DBName1 | 001482 | $Truskey13= |
1041-Federal and state-5X5 | 311D | 2024 | $DBName1 | 5X5ACCOUNT | $Truskey14= |
1041-Federal Only-5X5 | 311D | 2024 | $DBName1 | 5X5FEDONLY | $Truskey15= |
Clear milestone Before Processing Accounts
ddt: DynamicQuery | exec {{BANKDB}}.BANKDB_P.spUpdInsAcctTracking @TrustKey={{TrustKey}},@YrSeq={{Year}}0,@FedType_Cd={{FedType}},@ChngIni='SA1',@UpdateStatus=0,@Milestone_Dt_{{MilestoneNumber}}='1900-01-01 00:00:00',@MilestoneWho_{{MilestoneNumber}}='clear' | ||||
Comments | BANKDB | TrustKey | Year | FedType | MilestoneNumber |
1041-Federal and state | $DBName1 | $Truskey1 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal and state-Grantor | $DBName1 | $Truskey2 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal and state-Agent | $DBName1 | $Truskey3 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal and state-1042s | $DBName1 | $Truskey4 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal only | $DBName1 | $Truskey5 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal only-Grantor | $DBName1 | $Truskey6 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal only-Agent | $DBName1 | $Truskey7 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal only-1042s | $DBName1 | $Truskey8 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
5227 | $DBName1 | $Truskey9 | 2024 | $FedTypeCd2 | 1 |
1098 | $DBName1 | $Truskey10 | 2024 | $FedTypeCd5 | 1 |
5498 | $DBName1 | $Truskey11 | 2024 | $FedTypeCd4 | 1 |
1099 | $DBName1 | $Truskey12 | 2024 | $FedTypeCd3 | 1 |
1099MISC/NEC | $DBName1 | $Truskey13 | 2024 | $FedTypeCd6 | 1 |
1041-Federal and state-5X5 | $DBName1 | $Truskey14 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
1041-Federal Only-5X5 | $DBName1 | $Truskey15 | 2024 | $FedTypeCd1 | 1 |
Clear Pending or Work inProgress Records
ddt: DynamicQuery | Delete from {{DBNAME}}..Trust_WIP where Login='@sp' Delete from OPERATIONSDB..Status where Key_Field Like '{{ACCTNO}}%' AND YrSeq='{{TaxYear}}0' and DB_Name='{{DBNAME}}' | |
ACCTNO | TaxYear | DBNAME |
311D | 2024 | $DBName1 |
Keyboard Shortcuts ?
General
- t Test page or suite
- e Edit page
- v View page (after test)
- a Add new page
Go To
- g u User Guide
- g q Quick Reference Guide
- g f Full Reference Guide
- g c Recent Changes
Edit Mode
- CTRL+s Save page
- ESC Cancel edit
Tools
- p Properties
- w Where used?
- AK+v Versions
- AK+h Page History
- / Focus on search bar
- s Open search page