Included page: .FrontPage.SAT.BalanceDue.SetUp (edit)
import |
TBOT.Generic.Database |
ddt: SetUp | |
key | value |
ConnectionString | Server=10.184.25.4,1605;database=AUTOTESTING;User Id=automation; password=automation*100; Timeout=30 |
BytesColumn | DataObject |
FileExtension | ZIP |
ExpectedDirectory | \\C605ZPUOTTFS2.tztst.loc\_QATeam\git\data-ott\IntegrationTests\BaselineFiles\Baseline\files\SAT\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\BalanceDue |
DownloadPath | \\C605ZPUOTTFS2.tztst.loc\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\SAT\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\BalanceDue\Actuals |
SourceDirectory | \\C605ZPUOTTFS2.tztst.loc\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Actuals\SAT\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\BalanceDue\Actuals |
TargetDirectory | \\C605ZPUOTTFS2.tztst.loc\D_Drive\Trustez\ftp\LocalUser\EFTPS\qa\in |
CompareResultDir | \\C605ZPUOTTFS2.tztst.loc\_QATeam\FitnesseTestArtifacts\files\Results\SAT\YrSpecSuites\2017\BatchAutomation\BalDues |
ignorePathValidations | false |
DeleteFile | true |
import |
TBOT.Business |
TBOT.Generic.Database |
Execute BTMDB..Package
ddt: DynamicQuery | SELECT LTRIM(RTRIM(DB_NAME)) AS DB_NAME,'{{SeqNumber}}' as Seq_Number FROM BTMDB..Package where AcctNo='{{PAN}}' | |||
Comments# | PAN | SeqNumber | DB_Name? | Seq_Number? |
Test0001 | 5010 | 1 | $DBName1= | $Seq_Number1= |
PrepareBatchValidations[?]
ddt:DynamicQuery | EXEC {{DataBaseName}}.BANKDB_P.spGetBalDueFilingData '{{PAN}}', {{YEAR}},{{SeqNumber}} | Filing = 'Pennsylvania' | ||||
Comments# | PAN | YEAR | SeqNumber | DataBaseName | FilingType | PrepareStatus? |
Test0001 | 5010 | 2017 | $Seq_Number1 | $DBName1 | Pennsylvania | Complete |
Query:StaticQuery | USE BANKDB25 select SUM(StateAmt) AS Amount, SUM(TrustCount) AS TrustCount FROM EEStateSet WHERE [YEAR] = 2017 AND [Quarter] = 0 AND [SeqNo] = 1 AND PrimAcct = '5010' AND State_Cd = 'PA' AND Product_Cd = 'F' AND ISNULL(Chng_Dt,Added_Dt) BETWEEN DATEADD(DD,-1,GETDATE()) AND GETDATE() |
Amount | TrustCount |
34818 | 8 |
Query:StaticQuery | USE BANKDB25 SELECT Tp.EIN,E.StateAmt AS Amount,Tx.TrustNo FROM EEStateList E JOIN TrustXRef Tx ON Tx.TrustKey = E.TrustKey JOIN Trust T ON E.TrustKey = T.TrustKey AND E.YrSeq = T.YrSeq JOIN TrustPerm Tp ON Tx.TrustKey = Tp.TrustKey AND T.PermSeq = Tp.PermSeq WHERE E.[Year] = 2017 AND E.[Quarter] = 0 AND E.[SeqNo] = 1 AND Tx.AcctNo ='5010' AND State_Cd = 'PA' AND ISNULL(Tp.EIN,'')<>'' AND Product_Cd = 'F' AND ISNULL(E.Chng_Dt,E.Added_Dt) BETWEEN DATEADD(DD,-1,GETDATE()) AND GETDATE() ORDER BY Tp.EIN | ||
#Comments | EIN | Amount | TrustNo |
TC1-Return Paper Filed with option "BulkPayment" | 12-3534544 | 92 | PATRUST2 |
TC2-Return Paper Filed with option "BulkPayment" | 12-5345345 | 153 | PATRUST3 |
TC3-Return Efiled with option "BulkPayment" | 12-9876543 | 737 | PATRUST1 |
TC4-Non resident state Return Paper Filed with option "BulkPayment" | 12-0010021 | 614 | BALDUEBULKALL |
TC5-Non resident state Return Efiled with option "BulkPayment" | 12-0010022 | 1417 | BALDUE-EFILE-ALL |
TC5-Non resident state Return Efiled with option "BulkPayment" | 22-2233445 | 7600 | 1148939-5CROSS5 |
TC5-Non resident state Return Efiled with option "BulkPayment" | 22-2233445 | 10516 | 1148939-PA |
TC5-Non resident state Return Efiled with option "BulkPayment" | 22-2233476 | 13689 | 1148939-PA1 |
Keyboard Shortcuts ?
General
- t Test page or suite
- e Edit page
- v View page (after test)
- a Add new page
Go To
- g u User Guide
- g q Quick Reference Guide
- g f Full Reference Guide
- g c Recent Changes
Edit Mode
- CTRL+s Save page
- ESC Cancel edit
Tools
- p Properties
- w Where used?
- AK+v Versions
- AK+h Page History
- / Focus on search bar
- s Open search page